25.09.2012
2891
Dacă ai de gând să-ți izolezi fonic mașina și vrei să cumperi materiale de izolare fonică, tabelul de mai jos îți va fi mai ușor. Desigur, calculul este doar o recomandare și, dacă este necesar, puteți modifica numărul de foi.
| Opțiune economică | Maxim | ||
| Material | Cant | Material | Cant |
| USI FATA | |||
| M 2 | zece | M 3 | zece |
| P 4 | 2 | Confort 3 | patru |
| USI SPATE | |||
| M 2 | zece | M 3 | zece |
| P 4 | 3 | Confort 3 | 3 |
| ACOPERIŞ | |||
| M 2 | cincisprezece | M3 sau M4 | cincisprezece |
| P 8 | patru | Confort 3 | 3 |
| POTEA ȘI PARTIȚIA MOTOR | |||
| M4 | 24 | Amestecați F | 24 |
| P 4 | 7 | Confort 3 | 5 |
| TROMPĂ | |||
| M 3 | 12 | M 4 | 12 |
| P 4 | 3 | Confort 3 | 2 |
| ARKI | |||
| M 4 | zece | Amestecați F | zece |
| P 8 | 2 | Confort 3 | 2 |
| CAPOTA | |||
| M 2 | 5 | M 2 | 5 |
| P4 | 2 | Confort 3 | 2 |
| TRATAMENT INTERIOR PLASTIC și ANTI-TIPĂT | |||
| Germeton A 7 | 5 foi | Germeton A 15 | 5 foi |
| Confort 3 | 2 | Confort 3 | 2 |
Pentru informații mai detaliate, puteți contacta specialiștii noștri prin formularul „Apel gratuit”.
Dacă sunteți interesat de consumul de materiale pentru izolarea fonică a unui SEDAN, atunci puteți citi articolul: Izolarea fonică autoturisme sedan: tabel consum de materiale .
Shipping to EU
En-gros și cu amănuntul
Propriul depozit
Опис продукту
Подарунки не надаються при оформленні покупки у кредит під 0,01% або при покупці частинами.